Overzicht van de vuren der Legerkorpsartillerie 10-13 mei 1940
Overzicht van de vuren der Legerkorpsartillerie (L.K.A.) van 10 t/m 13 Mei 1940.
Artilleriecommando IIe Legerkorps.
Nr. 616 A.
Aan: Commandant IIe Legerkorps.
Datum | Tijdstippen | Afgegeven door: | Doelen, c.q. voorbereide vuren. | Toelichtingen, c.q. op wiens last afgegeven. |
10 Mei | 17.00 uur | 1 Batterij van I-12 R.A. | Westrand Renkum | Aangevraagd door Commandant 4 R.H. Last L.K.A.C. |
17.30 uur | 1 Batterij van I-12 R.A. | Kunstweg Arnhem / Ede nabij Kilometerpaal 13 | Was voorbereid als storend vuur nr. 60. Last L.K.A.C. | |
pl.m. 23.00 uur | Vooruitgeschoven Afdeeling van 7 Veld. | Stormvuur 212 | Bleek vergissing in seinpatronen bij 10 R.I. | |
11 Mei | 1.45 - 3.00 uur | II-19 R.A. en I-12 R.A. | Storend vuur op Wageningen, Bennekom, Ede en Lunteren | Last Commandant IIe Legerkorps |
14.25 uur | 1 Batterij van I-12 R.A. | Duitsche waarnemingspost nabij voorbereid vuur nr. 104 | Op verzoek Commandant IVe Divisie. Last L.K.A.C. | |
19.30 uur | II-19 R.A. | Vuur 126 | Op last Divisie Artilleriecommandant (D.A.C.) IVe Divisie | |
12 Mei | 5.08 uur | 1 Batterij van II-19 R.A. | Vijandelijke waarnemingspost in Zuidelijke toren van Wageningen | Last Commandant IIe Legerkorps |
9.36 uur | Rechter Batterij van I-12 R.A. | Vuur 206 | Last D.A.C. IIe Divisie | |
9.38 uur | Linker Batterij van I-12 R.A. | Vuur 206 | Last D.A.C. IIe Divisie | |
11.05 uur | I-12 R.A. | Meelfabriek en Km. Renswoude | Last Commandant IIe Legerkorps | |
11.05 uur | I-12 R.A. | Vijandelijke artillerie Noordoost van Wageningen | Last L.K.A.C. | |
12.15 uur | I-12 R.A. | Waarnemingspost op Watertoren Ede | Last L.K.A.C. | |
13.45 uur | I-12 R.A. | Vijandelijke artillerie vt. 176.12 - 443.05 | Last L.K.A.C. | |
14.05 uur | I-15 R.A. | Vijandelijke artillerie vt. 173.55 - 441.90 | Last L.K.A.C. | |
16.45 - 17.30 uur | I-15 R.A. | Afsluitingsvuur vt. 170.19 - 440.54 tot 170.30 - 440.84 | Last L.K.A.C. (in overleg met Commandant IVe Divisie) | |
17.00 uur | I-12 R.A. | Vuurconcentratie vijandelijke artillerie vt. 176.12 - 443.05 | Last L.K.A.C. | |
17.19 uur | I-12 R.A. | Vuurconcentratie vijandelijke artillerie vt. 173.55 - 441.90 | Last L.K.A.C. | |
17.39 - 18.37 uur | I-15 R.A. | Afsluitingsvuur nabij Anna's Hoeve (vt. 171 - 441) | Last L.K.A.C. (in overleg met Commandant IVe Divisie) | |
18.38 uur | I-12 R.A. | Vijandelijke artillerie vt. 176.12 - 443.05 | Met waarneming door Lichtmeetafdeeling (L.M.A.) Last L.K.A.C. |
|
13 Mei | Tusschen 4.00 en 5.25 uur |
2 Batterijen I-19 R.A. | Storend vuur op weg Renswoude / Scherpenzeel | Ter plaatse van vuurconcentratie 241. Op last Commandant IIe Legerkorps |
1 Batterij I-19 R.A. | Storend vuur op vt. 168.03 - 452.50 | Punt op den weg van Lunteren naar De Klomp. Op last Commandant IIe Legerkorps | ||
5.19 uur | II-15 R.A. | Afsluitingsvuur 237, daarna afsluitingsvuur met door D.A.C. IIe Divisie verstrekte gegevens | Last D.A.C. IIe Divisie | |
6.45 uur | I-15 R.A. | Snelconcentratie vt. 174.05 - 442.15 | Last L.K.A.C. | |
7.20 - 8.20 uur | I-15 R.A. | Snelconcentraties op Wageningen | Last L.K.A.C. | |
8.30 uur | I-12 R.A. | Snelconcentraties op Wageningen-Noord | Last L.K.A.C. | |
8.45 - 9.15 uur | I-15 R.A. | Afsluitingsvuur nabij Anna's Hoeve (vt. 171 - 441) | Last L.K.A.C. In overleg met Commandant IVe Divisie | |
9.35 - 10.05 | I-15 R.A. | Afsluitingsvuur opnieuw afgegeven | Last L.K.A.C. In overleg met Commandant IVe Divisie | |
11.40 - 12.10 uur | I-15 R.A. | Afsluitingsvuur opnieuw afgegeven | Last L.K.A.C. In overleg met Commandant IVe Divisie | |
Tusschen 13.30 en 16.00 uur |
II-15 R.A. | Vuurconcentratie 271; afsluitingsvuur 275; vuurconcentratie met door D.A.C. IIe Divisie verstrekte gegevens; vuur 273. | Last D.A.C. IIe Divisie | |
16.00 uur | I-19 R.A. | Vuur 278 (of 276) | Last D.A.C. IIe Divisie | |
18.00 tot 14 Mei 3.45 uur |
I-19 R.A. | Vuren 271 en 275 waarbij alle aanwezige munitie verschoten werd. | Last D.A.C. IIe Divisie |
Doorn, 22 Juni 1940.
De Kolonel, Legerkorpsartilleriecommandant (L.K.A.C.)
(get.) P.J.A. Bartels.
|